3分自己診断

一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(内、完全復旧57.8%。復旧件数割合=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2023年10月実績)

復旧件数割合について
復旧件数割合について 当社では復旧技術力を図る指標として、「復旧件数割合」(データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数)を算出しております。

※当社がデータ復旧作業を行った結果得られたデータと、ご依頼前にお客様に確認させていただいた復旧ご希望データとの照合によって、データ復旧に成功したか否かを判断しています。なお、復旧ご希望データを100%復旧できた件数(完全復旧)と、復旧ご希望データを一部復旧できた件数(一部復旧)は個別に集計しておりますが、本ページでは月ごとで集計をした数値を掲示しております。
月別の復旧件数割合
(算出期間:2017年12月~2025年1月)
2025年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2025年1月 82.1% 57.1% 25.0% 2025年2月
2024年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2024年12月 87.4% 57.0% 30.4% 2024年6月 85.9% 57.2% 28.7%
2024年11月 88.4% 56.1% 32.3% 2024年5月 86.7% 60.5% 26.2%
2024年10月 85.7% 56.6% 29.1% 2024年4月 86.2% 60.4% 25.8%
2024年9月 90.6% 55.4% 35.2% 2024年3月 82.7% 57.4% 25.3%
2024年8月 84.3% 56.7% 27.6% 2024年2月 87.3% 58.3% 29.0%
2024年7月 85.0% 60.1% 24.9% 2024年1月 86.5% 60.7% 25.8%
2023年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2023年12月 89.9% 59.4% 30.5% 2023年6月 84.1% 58.6% 25.5%
2023年11月 88.3% 60.1% 28.2% 2023年5月 90.8% 55.2% 35.6%
2023年10月 91.5% 57.8% 33.7% 2023年4月 87.9% 55.5% 32.4%
2023年9月 82.5% 63.1% 19.4% 2023年3月 88.2% 54.3% 33.9%
2023年8月 83.9% 60.5% 23.4% 2023年2月 87.2% 56.9% 30.3%
2023年7月 86.7% 61.4% 25.3% 2023年1月 83.6% 59.0% 24.6%
2022年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2022年12月 85.7% 54.6% 31.1% 2022年6月 88.0% 58.5% 29.5%
2022年11月 83.2% 55.3% 27.9% 2022年5月 84.1% 57.9% 26.2%
2022年10月 86.6% 51.1% 35.5% 2022年4月 82.4% 58.2% 24.2%
2022年9月 81.2% 53.7% 27.5% 2022年3月 86.8% 56.9% 29.9%
2022年8月 78.8% 59.4% 19.4% 2022年2月 83.4% 56.6% 26.8%
2022年7月 84.3% 61.9% 22.4% 2022年1月 87.2% 58.7% 28.5%
2021年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2021年12月 86.3% 58.0% 28.3% 2024年6月 84.0% 56.0% 28.0%
2021年11月 88.6% 57.0% 31.6% 2021年5月 87.6% 56.2% 31.4%
2021年10月 83.7% 60.3% 23.4% 2021年4月 83.4% 58.0% 25.4%
2021年9月 81.0% 59.5% 21.5% 2021年3月 88.8% 58.5% 30.3%
2021年8月 84.2% 59.0% 25.2% 2021年2月 81.7% 56.4% 25.3%
2021年7月 81.5% 58.5% 23.0% 2024年1月 86.3% 55.4% 30.9%
2020年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2020年12月 83.9% 56.9% 27.0% 2020年6月 83.5% 58.3% 25.2%
2020年11月 82.6% 60.1% 22.5% 2020年5月 86.2% 58.2% 28.0%
2020年10月 85.3% 57.2% 28.1% 2020年4月 86.2% 58.3% 27.9%
2020年9月 86.5% 58.5% 28.0% 2020年3月 87.5% 63.0% 24.5%
2020年8月 82.2% 58.8% 23.4% 2020年2月 88.5% 56.8% 31.7%
2020年7月 80.1% 54.1% 26.0% 2020年1月 87.8% 57.2% 30.6%
2019年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2019年12月 88.3% 56.9% 31.4% 2019年6月 83.4% 55.5% 27.9%
2019年11月 82.4% 61.6% 20.8% 2019年5月 79.0% 55.2% 23.8%
2019年10月 82.1% 57.3% 24.8% 2019年4月 85.1% 59.5% 25.6%
2019年9月 85.8% 56.8% 29.0% 2019年3月 82.4% 57.7% 24.7%
2019年8月 84.1% 56.3% 27.8% 2019年2月 89.4% 57.1% 32.3%
2019年7月 81.8% 51.8% 30.0% 2019年1月 94.7% 54.3% 40.4%
2018年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合 年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2018年12月 89.6% 54.8% 34.8% 2018年6月 88.3% 58.1% 30.2%
2018年11月 88.5% 53.3% 35.2% 2018年5月 85.8% 58.9% 26.9%
2018年10月 88.4% 49.4% 39.0% 2018年4月 88.1% 58.0% 30.1%
2018年9月 85.3% 51.1% 34.2% 2018年3月 88.2% 61.1% 27.1%
2018年8月 85.4% 54.7% 30.7% 2018年2月 95.2% 54.4% 40.8%
2018年7月 80.9% 58.3% 22.6% 2018年1月 91.9% 58.8% 33.1%
2017年
年月 復旧件数割合完全復旧割合一部復旧割合
2017年12月 80.1% 61.4% 18.7%
お客様の声「取材レポート」
お客様とのお約束 セキュリティ対策
ISO27001取得企業 世界標準のセキュリティ管理体制
Pマーク取得企業お客様の個人情報に対するお約束
国際空港レベルの強固なセキュリティ金属探知機と警備員配置による徹底した情報漏洩対策
機密保持誓約交わします初期診断をご依頼の全てのお客様に機密保持誓約書をご提出
官公庁・法人のお客様へ官公庁・法人のお客様 が気になるセキュリティ対策について
よく見られる 3分自己診断
パソコン・HDD当日 引取サービス
PIIP個人情報保護士

個人情報保護士認定ロゴ このサイトは個人情報保護士により、 管理運営を行っています。